电动卫生调节阀适用于各种压力、温度、流量等物理量调节,如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。电动卫生调节阀具有结构紧凑、装拆方便、调节精度高等优点,尤其是在压降损失小、流量大、可调范围广、流量精度高,完全符合IEC534-1-1978标准。电动卫生调节阀泄漏量符合ANSIB16.104标准,调节阀配用不同的多弹簧执行机构,输出力大。
电动卫生调节阀特性和优点:
角型设计确保阀门自排放,标准电子抛光,光滑表面确保清洁,无介质积存区域,不会产生潜在的污染。快速拆装阀体和阀帽,使阀门打开和维修快捷容易,使过程停机时间缩短。
公称通径(DN) | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
阀体型式 | 角型铸造球体式(标准型)三通、直通、多通等(变型产品) | ||||||
公称压力 | PN1.0MPa | ||||||
连接型式 | 卡箍式 | ||||||
阀体材质 | 不锈钢304SS、316SS、316LSS | ||||||
密封填料 | 三元乙丙橡胶、聚四氟乙烯 | ||||||
流量特性 | 等百分比(E%);直线(L) | ||||||
阀芯材料 | 不锈钢304SS、316SS、316LSS | ||||||
配置执行器类别 | 381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器、(亦可指定其它品牌执行器) | ||||||
执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | ||||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)
尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!