D941W电动通风蝶阀由角行程电动执行机构和蝶阀组成,它与电动单元组合仪表配合使用。电动通风蝶阀具有结构简单、口径大、重量轻、操作方便等优点。电动通风蝶阀广泛应用于冶金、电站石油、化工等部门。电动通风蝶阀适用于工业、冶金、烟气除尘、环保等管道作通风调节介质流量之用。
电动通风调节蝶阀是采用电子式电动执行机构和蝶阀调节机构组成,执行机构内有伺服系弘,无须另配伺服放大器,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转。电动通风调节蝶阀具有结构简单,流通能力大,调节精度高等特点。执行机构可根据用户要求配置UNIC、PSQ、HQ、OV-TORK等型号电子式电执行机构。
公称通径mm | 50~1200 |
---|---|
公称压力(MPa) | PN0.1、0.25、0.6、1.0 |
介质温度℃ | -40~+450(钢板卷焊),+450以上(不锈钢板卷焊) |
转角范围 | 0-90度 |
流量特性 | 近似百分比 |
法兰标准 | GB/T9115-2000钢制管法兰焊接标准(也可按照客户尺寸定做非标产品) |
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程电动执行机构 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
执行器类别 | 引进型OV-TORK系列执行器参数 | 引进型3610R系列执行器参数 | 引进型BV-TORK系列执行器参数 |
---|---|---|---|
电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | ||
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4” |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有较强防腐功能 |
采用优质的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点。
适用于动作频繁的调节回路,当接通持续率为25%时,每小时动作次数可达630-1200次。
(1)功能强劲:智能型、调节型、开关式。
(2)体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右。
(3)使用方便:采用单相电源,接线简单;采用球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
(4)保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。
(5)智能数控:内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和准确定位。
项 目 | 指 标 值 |
---|---|
基本误差% | ±2.5 |
回差% | 2.0 |
死区% | 3.0 |
始终点偏差% | ±2.5 |
额定行程偏差% | +2.5 |
允许泄漏量1/h | 2×10-2×阀额定容量 |
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 碳钢(卷焊焊接)、不锈钢(卷焊加工) |
蝶板 | 碳钢、不锈钢 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | PTFE、柔性石墨 |
公称通径DN(mm) | DN50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.1 | 0.25 | 0.6 | 1.0 |
试验压力 | 强度试验 | 0.15 | 0.375 | 0.9 | 1.5 |
密封试验 | 0.11 | 0.025 | 0.66 | 1.1 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | 空气、废气等介质 |
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)
尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!